Dans le cadre du Projet HCR/COPED relatif à « l’Assistance multisectorielle aux Réfugiés Congolais et ceux des autres nationalités », le COPED lance un avis d’appel d’offre pour la fourniture des matériaux locaux de construction destinés à la construction et réhabilitation des camps des réfugiés congolais.
Le marché consiste en la fourniture des perches, des planches, des madriers, des briques cuites, des briques adobes, des moellons, du sable, du gravier et de la terre rouge des roseaux et de latérite. Il est divisé en neuf lots et le soumissionnaire qui le désire peut proposer son offre sur un seul lot de son choix ou sur tous les neuf à la fois.
Les lots sont ainsi constitués et chaque lot reste indivisible :
1-CAMP DE NYANKANDA
DEVIS QUANTITATIF ET ETESTIMATIF DE MATERIAUX
Lot 1
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Grandes perches de 15-18 | Pce | 3000 | ||
2 | Moyennes perches de 12-15 | Pce | 2000 | ||
3 | Planche grevelia de 4m de longueur et de 3cm d’épaisseur au minimum | Pce | 300 | ||
4 | Madrier grevelia de 4m de longueur et 4cm d’épaisseur au minimum | Pce | 300 | ||
TOTAL |
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE MATERIAUX
LOT2
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Moellon | m3 | 40 | ||
2 | Gravier | m3 | 40 | ||
3 | Sable ordinaire | m3 | 80 | ||
4 | Sable de rivière | m3 | 80 | ||
5 | Sable bouillon | m3 | 32 | ||
6 | Briques cuites de diamètre 18*8*4cm | pce | 100 000 | ||
TOTAL |
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE MATERIAUX
LOT 3
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Terre rouge | m3 | 800 | ||
2 | Roseaux | Pièces | 20000 | ||
3 | Latérite | m3 | 200 | ||
4 | Brique adobe de diamètre 20*15*30cm (fabriquée en terre rouge mélangé avec la paille) | Pce | 100 000 | ||
TOTAL |
2- CAMP DE KAVUMU
DEVIS QUANTITATIF ET ETESTIMATIF DE MATERIAUX
LOT 4
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Grandes perches de 15-18 | Pce | 6000 | ||
2 | Moyennes perches de 12-15 | Pce | 3000 | ||
3 | Planche grevelia de 4m de longueur et de 3cm d’épaisseur au minimum | Pce | 500 | ||
4 | Madrier grevelia de 4m de longueur et 4cm d’épaisseur au minimum | Pce | 500 | ||
TOTAL |
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE MATERIAUX
LOT 5
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Moellon | m3 | 40 | ||
2 | Gravier | m3 | 40 | ||
3 | Sable ordinaire | m3 | 80 | ||
4 | Sable de rivière | m3 | 80 | ||
5 | Sable bouillon | m3 | 40 | ||
6 | Briques cuites de diamètre 18*8*4cm | pce | 150 000 | ||
TOTAL |
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE MATERIAUX
LOT 6
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Terre rouge | m3 | 800 | ||
2 | Roseaux | Pièces | 20000 | ||
3 | Latérite | m3 | 260 | ||
4 | Brique adobe de diamètre 20*15*30cm (fabriquée en terre rouge mélangé avec la paille) | Pce | 60. 000 | ||
TOTAL |
- CAMP DE BWAGIRIZA
DEVIS QUANTITATIF ET ETESTIMATIF DE MATERIAUX
LOT 7
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Grandes perches de 15-18cm | Pce | 5000 | ||
2 | Moyennes perches de 12-15cm | Pce | 2500 | ||
3 | Planche grevelia de 4m de longueur et de 3cm d’épaisseur au minimum | Pce | 350 | ||
4 | Madrier grevelia de 4m de longueur et 4cm d’épaisseur au minimum | Pce | 350 | ||
TOTAL |
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE MATERIAUX
LOT 8
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Moellon | m3 | 40 | ||
2 | Gravier | m3 | 40 | ||
3 | Sable ordinaire | m3 | 80 | ||
4 | Sable de rivière | m3 | 80 | ||
5 | Sable bouillon | m3 | 24 | ||
6 | Briques cuites de diamètre 18*8*4cm | pce | 120 000 | ||
TOTAL |
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE MATERIAUX
LOT 9
NO | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
1 | Terre rouge | m3 | 800 | ||
2 | Roseaux | Pièces | 20000 | ||
3 | Latérite | m3 | 200 | ||
4 | Brique adobe de diamètre 20*15*30cm (fabriquée en terre rouge mélangé avec la paille) | Pce | 80 00 | ||
TOTAL |
Les fournisseurs qui le souhaitent peuvent acheter le Dossier d’Appel d’Offre (DAO) au bureau de COPED Ruyigi ou à son siège à Bujumbura, moyennant versement d’un montant de 30 000 Fbu dès ce Lundi le 14/03/2022.
Fait à Bujumbura, le 9/3/2022
POUR COPED
Abbé Gratien NIYUHIRE
Directeur National